AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | โอคแลนด์ ซิตี้ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | โอคแลนด์ ซิตี้ | |
![]() | 38.37% | 41.05% | 20.58% | 61.63% | 58.95% | 79.42% |
![]() | 58.25% | 56.96% | 84.79% | 58.25% | 56.96% | 84.79% |
![]() | 29.47% | 28.01% | 42.52% | 58.94% | 56.01% | 85.04% |
![]() | 71.24% | 70.21% | 58.55% | 57.51% | 59.59% | 82.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
3.25 |
3.10 |
1.92 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.77 0.80 |
3.30 4.00 |
3.53 3.60 |
1.77 1.60 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
4.33 3.50 |
1.53 1.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.90 0.93 |
4.20 4.00 |
4.50 3.60 |
1.53 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
|
0.81 0.88 |
4.10 4.00 |
3.90 3.60 |
1.65 1.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.90 0.99 |
4.50 3.75 |
4.33 3.70 |
1.50 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.77 0.77 |
3.35 |
3.45 |
1.89 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.77 0.77 |
3.35 |
3.50 |
1.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.87 0.92 |
4.60 4.30 |
4.60 3.70 |
1.54 1.76 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.60 4.10 |
4.50 3.50 |
1.55 1.77 |
อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |